VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,283,605,046 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 779,439.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  112,684,856.5 GB  514,814,804
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  94,445,876.5 GB  5,232,052,837
3 Russian Federation  62,554,543.1 GB  1,168,343,945
4 Japan  54,342,198.9 GB  594,209,425
5 United States  45,657,779.8 GB  904,452,978
6 Taiwan  43,598,024.8 GB  742,734,799
7 France  38,286,229.3 GB  549,998,581
8 Indonesia  32,343,054.1 GB  826,490,165
9 India  30,391,717.3 GB  692,420,499
10 China  28,441,236.1 GB  753,755,525
11 Viet Nam  23,300,959.7 GB  438,392,665
12 Thailand  16,224,667.6 GB  320,904,198
13 United Arab Emirates  13,932,003.2 GB  498,473,975
14 Hong Kong  12,853,802.9 GB  213,711,137
15 Philippines  11,245,269.5 GB  304,164,899
16 Myanmar  10,279,044.5 GB  216,236,614
17 Malaysia  10,239,447.9 GB  128,750,747
18 Bangladesh  9,160,494.1 GB  382,768,453
19 Turkmenistan  8,180,475.0 GB  142,597,854
20 Ukraine  7,873,721.4 GB  472,423,184
21 Germany  6,897,336.3 GB  200,703,574
22 Canada  6,889,541.0 GB  71,520,558
23 Saudi Arabia  6,551,863.9 GB  94,960,080
24 Singapore  5,903,883.4 GB  349,579,168
25 Turkey  5,739,004.3 GB  88,330,360
26 Iraq  5,391,619.0 GB  219,723,815
27 Australia  4,621,895.9 GB  95,910,712
28 United Kingdom  4,405,487.4 GB  111,903,503
29 Brazil  4,160,801.4 GB  851,906,060
30 Lao People's Democratic Republic  3,331,990.4 GB  62,251,903
31 Pakistan  3,137,592.8 GB  85,378,923
32 Kenya  2,886,880.0 GB  175,990,900
33 Nigeria  2,578,374.4 GB  347,789,107
34 Cambodia  2,484,340.6 GB  81,757,110
35 Mexico  2,247,857.4 GB  41,107,242
36 Netherlands  1,710,224.7 GB  40,931,598
37 Spain  1,531,913.1 GB  17,171,257
38 Armenia  1,417,541.9 GB  4,601,268
39 Oman  1,347,053.3 GB  28,764,729
40 Egypt  1,218,283.7 GB  35,692,353
41 Syrian Arab Republic  1,193,826.4 GB  231,482,027
42 Nepal  1,188,438.2 GB  18,196,654
43 Jordan  1,154,683.7 GB  23,839,380
44 Algeria  1,126,912.7 GB  33,764,275
45 Qatar  1,126,024.4 GB  16,724,543
46 Italy  1,048,306.0 GB  13,070,211
47 Macau  947,904.2 GB  17,893,007
48 New Zealand  942,515.2 GB  13,094,835
49 Colombia  920,516.0 GB  17,970,476
50 Sweden  901,818.9 GB  13,647,449
51 Austria  870,861.4 GB  13,906,006
52 Argentina  829,193.0 GB  12,201,256
53 Kazakhstan  827,475.1 GB  13,095,126
54 Chile  746,585.7 GB  11,317,028
55 Ghana  742,976.5 GB  45,731,615
56 Sudan  713,594.8 GB  30,916,711
57 Venezuela  694,493.6 GB  22,793,373
58 Ethiopia  690,459.5 GB  36,837,664
59 Peru  688,706.0 GB  10,003,912
60 Mongolia  654,299.0 GB  10,882,685
61 Romania  630,622.6 GB  12,314,751
62 Kyrgyzstan  625,907.2 GB  7,931,071
63 Libyan Arab Jamahiriya  603,883.0 GB  17,558,970
64 Belarus  592,778.3 GB  17,441,984
65 Morocco  580,097.3 GB  24,187,524
66 Azerbaijan  574,900.6 GB  10,336,975
67 Latvia  560,531.2 GB  2,506,493
68 Poland  533,808.3 GB  6,804,784
69 Ecuador  531,016.5 GB  53,108,468
70 Kuwait  523,331.5 GB  9,083,386
71 Norway  497,138.9 GB  4,354,429
72 Somalia  484,598.0 GB  25,207,753
73 Palestinian Territory Occupied  480,467.0 GB  12,145,259
74 Yemen  419,039.6 GB  14,754,476
75 Belgium  402,423.1 GB  5,664,955
76 South Africa  400,928.3 GB  15,588,247
77 Finland  382,840.4 GB  3,556,763
78 Israel  317,760.9 GB  7,150,533
79 Portugal  314,535.5 GB  5,219,547
80 Switzerland  314,454.1 GB  4,747,106
81 Denmark  310,881.9 GB  2,673,464
82 Uganda  302,140.7 GB  16,204,573
83 Czech Republic  271,755.2 GB  4,494,690
84 Lithuania  266,176.4 GB  3,424,316
85 Tanzania United Republic of  263,691.8 GB  7,039,621
86 Hungary  263,571.3 GB  4,232,728
87 Guinea  262,744.5 GB  7,230,308
88 Georgia  254,879.1 GB  3,170,837
89 Greece  209,107.2 GB  3,181,896
90 Sri Lanka  205,961.5 GB  6,040,268
91 Tunisia  196,088.0 GB  5,712,584
92 Bahrain  194,808.3 GB  3,354,814
93 Lebanon  192,333.4 GB  8,711,515
94 Bulgaria  192,225.8 GB  3,873,639
95 Brunei Darussalam  185,294.1 GB  1,507,147
96 Guatemala  182,956.4 GB  4,088,950
97 Uzbekistan  180,152.4 GB  2,732,155
98 Dominican Republic  176,488.4 GB  6,298,111
99 Serbia  175,736.5 GB  3,389,970
100 Afghanistan  174,577.9 GB  7,103,615
101 Bolivia  164,659.5 GB  2,958,477
102 Djibouti  150,476.6 GB  4,151,334
103 Panama  139,924.9 GB  4,144,227
104 Slovenia  119,935.7 GB  1,241,906
105 Ireland  115,194.3 GB  1,704,211
106 Costa Rica  103,102.8 GB  1,541,167
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  100,997.1 GB  1,006,762
108 Bosnia and Herzegowina  99,799.0 GB  889,897
109 Cote D'ivoire  92,541.7 GB  5,148,809
110 Moldova Republic of  90,977.6 GB  2,332,663
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  89,398.2 GB  1,136,490
112 Mauritius  88,842.7 GB  1,160,829
113 Paraguay  80,972.1 GB  1,842,275
114 Cuba  79,129.8 GB  2,071,690
115 Bhutan  78,191.8 GB  1,628,382
116 Jamaica  76,228.7 GB  1,665,790
117 Estonia  69,716.1 GB  884,957
118 Albania  67,055.4 GB  1,829,380
119 Uruguay  65,623.8 GB  1,026,474
120 Benin  53,284.2 GB  6,472,094
121 Honduras  52,846.0 GB  1,270,122
122 Cyprus  50,050.1 GB  844,548
123 Luxembourg  49,949.2 GB  1,220,348
124 Maldives  44,168.2 GB  815,929
125 Guam  42,224.0 GB  891,586
126 Senegal  40,085.3 GB  1,717,268
127 Antigua and Barbuda  39,771.5 GB  1,444,611
128 Korea Democratic People's Republic of  39,649.6 GB  296,610
129 Macedonia  38,967.6 GB  630,426
130 Trinidad and Tobago  35,498.0 GB  545,090
131 Timor-leste  32,207.0 GB  711,294
132 Northern Mariana Islands  31,499.6 GB  246,487
133 El Salvador  30,176.0 GB  838,764
134 Cameroon  30,110.0 GB  2,881,915
135 Mozambique  29,984.0 GB  2,033,762
136 Madagascar  25,998.8 GB  694,672
137 Barbados  25,911.6 GB  264,329
138 Nicaragua  25,062.4 GB  488,719
139 Fiji  24,676.6 GB  724,657
140 Namibia  24,035.2 GB  709,566
141 Malta  23,454.0 GB  464,859
142 Rwanda  23,337.8 GB  729,179
143 Puerto Rico  21,862.5 GB  588,695
144 Chad  20,949.7 GB  4,496,378
145 Iceland  19,908.8 GB  498,896
146 Seychelles  19,354.8 GB  3,235,809
147 Tajikistan  18,935.7 GB  1,085,579
148 Reunion  18,145.7 GB  79,676
149 Palau  17,517.3 GB  114,234
150 Togo  17,384.0 GB  374,657
151 Angola  16,390.7 GB  505,062
152 Montenegro  15,501.2 GB  310,250
153 Mali  15,458.1 GB  965,800
154 Bahamas  15,298.3 GB  322,015
155 Mauritania  14,592.5 GB  473,707
156 Zambia  14,421.8 GB  601,285
157 Zimbabwe  14,264.1 GB  2,238,921
158 Congo The Democratic Republic of The  14,170.5 GB  1,132,303
159 Burkina Faso  12,541.4 GB  1,268,384
160 Malawi  11,640.5 GB  162,180
161 Saint Lucia  11,470.3 GB  165,146
162 Papua New Guinea  10,269.2 GB  153,572
163 Suriname  10,003.6 GB  288,294
164 Guyana  9,938.9 GB  252,576
165 Samoa  9,334.0 GB  18,707
166 New Caledonia  8,818.8 GB  119,870
167 Haiti  8,153.3 GB  338,616
168 Aruba  7,946.9 GB  81,831
169 Gambia  7,725.2 GB  3,608,381
170 French Polynesia  7,517.8 GB  175,845
171 Gabon  7,480.4 GB  252,308
172 Belize  7,211.9 GB  503,170
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,192.7 GB  92,944
174 Liberia  6,201.1 GB  540,080
175 Curacao  5,993.3 GB  114,944
176 Botswana  5,907.3 GB  139,905
177 Marshall Islands  4,531.3 GB  54,338
178 South Sudan  4,526.5 GB  262,261
179 Equatorial Guinea  4,269.3 GB  219,131
180 Dominica  4,236.6 GB  270,771
181 Congo  3,814.7 GB  97,671
182 Martinique  3,677.8 GB  51,121
183 Grenada  3,548.4 GB  76,632
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,430.9 GB  19,251
186 Vanuatu  3,050.0 GB  126,397
187 Comoros  2,862.1 GB  48,675
188 Sierra Leone  2,404.3 GB  93,418
189 Monaco  2,355.6 GB  31,936
190 Andorra  2,348.8 GB  66,911
191 Cayman Islands  2,190.3 GB  54,391
192 Swaziland  2,135.9 GB  78,945
193 Cape Verde  2,060.2 GB  93,609
194 American Samoa  1,939.3 GB  44,393
195 Burundi  1,785.2 GB  178,753
196 Guadeloupe  1,747.3 GB  26,958
197 Niger  1,737.7 GB  130,468
198 Sint Maarten  1,635.6 GB  42,285
199 Gibraltar  1,549.2 GB  37,570
200 Micronesia Federated States of  1,523.5 GB  81,732
201 Virgin Islands (U.S.)  1,459.1 GB  16,609
202 Faroe Islands  1,416.4 GB  27,295
203 Tonga  1,158.0 GB  160,093
204 Solomon Islands  1,063.1 GB  42,807
205 Greenland  990.3 GB  12,174
206 Lesotho  968.9 GB  48,979
207 Saint Kitts and Nevis  866.3 GB  12,471
208 Turks and Caicos Islands  852.1 GB  20,490
209 Jersey  807.7 GB  25,847
210 Virgin Islands (BRITISH)  635.4 GB  27,444
211 Tuvalu  587.9 GB  14,883
212 Bonaire  482.4 GB  8,958
213 Eritrea  482.4 GB  14,114
214 San Marino  456.9 GB  5,005
215 Liechtenstein  281.0 GB  6,285
216 Isle of Man  185.8 GB  3,853
217 Central African Republic  150.8 GB  16,737
218 Nauru  149.7 GB  36,425
219 Sao Tome and Principe  148.0 GB  6,517
220 Guinea-bissau  125.8 GB  10,281
221 Anguilla  123.0 GB  3,488
222 Saint Martin  108.1 GB  5,691
223 Kiribati  73.1 GB  4,867
224 St. Pierre and Miquelon  70.8 GB  694
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,676
226 Cook Islands  48.9 GB  1,142
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,539
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4